按照《关于进一步加强就业专项资金管理有关问题的通知》(晋财社[2011]188号)要求,经阳泉市失业保险管理服务中心审核,2017年12月,阳泉市本级就业资金支付38名灵活就业人员社会保险补贴总计179173元,现予以公示,欢迎社会各界监督。公示期7天(自2018年1月9日至2018年1月15日)。如认为有不符合相关政策规定条件或实际情况的,请在公示期内向阳泉市失业保险管理服务中心财务科或再就业办反映。
联系人:石文英 朱新超
联系电话:0353-2296881 2296653
附件:
阳泉市失业保险管理服务中心
2018年1月9日
| 2017年12月阳泉市市本级享受灵活就业社保补贴明细表 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现就业方式
(灵活就业或个体经营) |
代缴社会
保险费总额 (元) |
代缴社会保险费
起止时间 |
申请社会保险补贴金额(元) | 《再就业优惠证》《就业失业登记证》编号 | 灵活就业单位或个体经营就业 |
| 1 | 高俊果 | 女 | 75.09 | 灵活 | 6797.6 | 17.1-12养老 2017医 | 4532 | 1403000015002229 | 红星眼镜二部 |
| 2 | 焦旭平 | 女 | 75.08 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老2018医 | 4518 | 1403000012001021 | 学生桌专营店 |
| 3 | 荆瑞祥 | 男 | 65.04 | 灵活 | 4541 | 16.1-12养老 15.4-12、16医 | 3027 | 1403000012000816 | 平定琪佳石材经销部 |
| 4 | 郭秀梅 | 女 | 75.02 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000011009440 | 新泰和居超市 |
| 5 | 李文玉 | 男 | 64.03 | 灵活 | 6797.6 | 17.1-12养老 2017医 | 4532 | 1403000014005389 | 田园乳业 |
| 6 | 马风英 | 女 | 77.7 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 3419 | 1403000014007042 | 大垴沟社区 |
| 7 | 商继贵 | 男 | 62.12 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000012015420 | 富百家购物广场 |
| 8 | 王云保 | 男 | 63.12 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000013001205 | 郊区荫营三泉村 |
| 9 | 杨风琴 | 女 | 69.06 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000015003720 | 矿区康林超市 |
| 10 | 吴瑞生 | 男 | 59.08 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000015002228 | 大众洗浴 |
| 11 | 高戈 | 男 | 66.01 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000014006237 | 桥头社区馨康一期 |
| 12 | 杨诚 | 男 | 65.04 | 灵活 | 8274.12 | 17.1-12养老 17.7-18.6医 | 5516 | 1403000013005252 | 山西华洲百川建筑公司 |
| 13 | 董焕锋 | 女 | 68.03 | 灵活 | 8738.11 | 17.1-12养老 15.12-16.6,17.7-18.3医 | 5825 | 1403000015004569 | 山西金博工程管理公司 |
| 14 | 李广仁 | 男 | 64.09 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000013002317 | 义井河下村 |
| 15 | 王东升 | 男 | 63.04 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000015004305 | 花缘鲜花店 |
| 16 | 李转平 | 女 | 74.10 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老2018医 | 4518 | 1403000016002879 | 世友化妆品店 |
| 17 | 韩郁英 | 女 | 76.06 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000013001866 | 超成经贸公司 |
| 18 | 张景红 | 女 | 74.10 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000014000157 | 山西安之星商贸公司 |
| 19 | 王翠萍 | 女 | 72.02 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000013008559 | 天泰药业零售总公司 |
| 20 | 王军 | 男 | 65.07 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000415003975 | 桥头街石卜咀村 |
| 21 | 王丽红 | 女 | 68.12 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000011015523 | 沃瑞康医用设备公司 |
| 22 | 耿瑞兵 | 男 | 66.12 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000014004284 | 昌盛汽修厂 |
| 23 | 张建亮 | 男 | 62.03 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000014006731 | 仁和百草堂大药房 |
| 24 | 吕润莲 | 女 | 70.02 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000015002839 | 华鑫盛电机厂 |
| 25 | 李保玉 | 男 | 62.04 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000017000832 | 矿区鸿源洗浴中心 |
| 26 | 孙素喜 | 男 | 65.06 | 灵活 | 11033.6 | 16.1-17.12养老 2016医 | 7356 | 1403000014004972 | 郊区宏润商行 |
| 27 | 段子宣 | 男 | 60.08 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000017000114 | 祁县隆鸿物业公司 |
| 28 | 秦玉泉 | 男 | 64.09 | 灵活 | 4398.4 | 17.1-8养老 | 2932 | 1403000014006313 | 矿区聚鑫金属加工厂 |
| 29 | 李广富 | 男 | 64.05 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000013002315 | 平定庆园气体公司 |
| 30 | 毛富栋 | 男 | 60.08 | 灵活 | 6797.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4532 | 1403000015004606 | 诚信办公家具经销部 |
| 31 | 赵丽花 | 女 | 76.07 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000013007943 | 华龙超市 |
| 32 | 赵德武 | 男 | 60.09 | 灵活 | 8274.12 | 17.1-12养老 17.7-18.6医 | 5516 | 1403000015004570 | 久源商贸中心 |
| 33 | 李改平 | 女 | 72.11 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000012007682 | 雅宝日化 |
| 34 | 王瑞芳 | 女 | 70.10 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000015002348 | 十图硅藻泥 |
| 35 | 郑爱华 | 女 | 70.02 | 灵活 | 8274.12 | 17.1-12养老 17.7-18.6医 | 5516 | 1403000017000665 | 永兴房地产公司 |
| 36 | 白建平 | 男 | 59.09 | 灵活 | 15663.24 | 15、17养老 15.7-16.6医17.7-18.6医 | 10442 | 1403000013001220 | 华信伟业商贸公司 |
| 37 | 刘宝山 | 男 | 62.09 | 灵活 | 6777.6 | 17.1-12养老 2018医 | 4518 | 1403000014000779 | 志峰蔬菜经销部 |
| 38 | 李红霞 | 女 | 66.05 | 灵活 | 6597.6 | 17.1-12养老 | 4398 | 1403000017000843 | 宏图建设公司 |
| 合计 | 179173 | ||||||||
