阳泉市2016年度市直事业单位公开招聘工作进入录聘阶段,现将拟录(聘)人员名单予以公示。公示期为2016年10月12日至10月20日。监督举报电话:2296802、2296809、2296067、2295117。
市直事业单位公开招聘工作领导组办公室
2016年10月12日
附:阳泉市2016年度市直事业单位拟录(聘)人员名单
| 序号 | 主管单位 | 报考单位 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 备注 |
| 1 | 市人大 | 市人大常委会机关信息中心 | 胡海霞 | 女 | 职员 | |
| 2 | 市委办 | 中共市委信息化中心 | 李文泽 | 男 | 编辑 | |
| 3 | 市政府办 | 市人民政府法律顾问服务中心 | 孙志鹏 | 男 | 职员 | |
| 4 | 赵姣 | 女 | 职员 | |||
| 5 | 张育斌 | 男 | 职员 | 校园招聘 | ||
| 6 | 张泰坤 | 男 | 职员 | |||
| 7 | 张晋楠 | 女 | 职员 | |||
| 8 | 团市委 | 市青少年宫 | 王强 | 男 | 美术教师 | |
| 9 | 刘思远 | 男 | 少儿合唱教师 | |||
| 10 | 王健 | 男 | 乒乓球教师 | |||
| 11 | 焦娜 | 女 | 舞蹈教师 | |||
| 12 | 陈娜 | 女 | 书法教师 | |||
| 13 | 李达卿 | 女 | 扬琴教师 | |||
| 14 | 李瑞 | 女 | 打击乐教师 | |||
| 15 | 丁文彬 | 女 | 长笛教师 | |||
| 16 | 市科协 | 市科普宣传教育中心 | 高鑫 | 女 | 职员 | |
| 17 | 市残联 | 市残疾人康复中心 | 史海楠 | 女 | 特殊教育教师 | |
| 18 | 田娟娟 | 女 | 特殊教育教师 | |||
| 19 | 张娇娇 | 女 | 特殊教育教师 | |||
| 20 | 郭文荣 | 女 | 中医医师 | |||
| 21 | 李锐红 | 女 | 眼科医师(士) | |||
| 22 | 郗雪娇 | 女 | 中医医师 | |||
| 23 | 李一峰 | 女 | 中医医士 | |||
| 24 | 郭文佳 | 女 | 中医医士 | |||
| 25 | 冯梦洁 | 女 | 音乐治疗教师 | |||
| 26 | 市卫计委 | 市第一人民医院 | 郝喜荣 | 男 | 临床医师 | |
| 27 | 史雁冰 | 男 | 临床医师 | |||
| 28 | 王子强 | 男 | 临床医师 | |||
| 29 | 韩巍 | 男 | 临床医师 | |||
| 30 | 李文婷 | 女 | 临床医师 | |||
| 31 | 苏益华 | 女 | 临床医师 | |||
| 32 | 齐娟 | 女 | 临床医师 | |||
| 33 | 张静 | 女 | 临床医师 | |||
| 34 | 李丹红 | 女 | 临床医师 | |||
| 35 | 苗志花 | 女 | 影像医师 | |||
| 36 | 康晓玲 | 女 | 临床医师 | |||
| 37 | 翟文兰 | 女 | 影像医师 | |||
| 38 | 程文思 | 女 | 临床护师 | |||
| 39 | 赵晶 | 女 | 临床护师 | |||
| 40 | 韩俊芳 | 女 | 临床护师 | |||
| 41 | 市第四人民医院 | 李一鸣 | 男 | 临床医师 | ||
| 42 | 赵俊来 | 男 | 临床医师 | |||
| 43 | 邱阳 | 男 | 临床医师 | |||
| 44 | 李慕尧 | 女 | 临床医师 | |||
| 45 | 刘文郁 | 女 | 临床医师 | |||
| 46 | 孙瑞娟 | 女 | 助产士 | |||
| 47 | 王武玉洁 | 女 | 护士 | |||
| 48 | 吕玥萍 | 女 | 护士 | |||
| 49 | 李晨珑 | 男 | 影像 | 校园招聘 | ||
| 50 | 宋丹丹 | 女 | 临床 | |||
| 51 | 市第三人民医院 | 朱林勇 | 男 | 器械维修 | ||
| 52 | 谢雪腾 | 男 | 基建 | |||
| 53 | 马军 | 男 | 临床医师① | |||
| 54 | 刘彩霞 | 女 | 计算机② | |||
| 55 | 韩亚姝 | 女 | 临床医师② | |||
| 56 | 高志琼 | 女 | 针灸推拿医师 | |||
| 57 | 张秉虹 | 女 | 病理医师 | |||
| 58 | 李慧 | 女 | 计算机① | |||
| 59 | 田亚茹 | 女 | 耳鼻喉科医师 | |||
| 60 | 刘佳 | 女 | 临床医师① | |||
| 61 | 田苗苗 | 女 | 临床医师① | |||
| 62 | 李佳 | 女 | 影像医师 | |||
| 63 | 姜莉 | 女 | 临床护士 | |||
| 64 | 张倩倩 | 女 | 临床护士 | |||
| 65 | 赵晶 | 女 | 临床护士 | |||
| 66 | 李亚健 | 女 | 临床护士 | |||
| 67 | 张戎 | 女 | 临床护士 | |||
| 68 | 王晓琳 | 女 | 临床护士 | |||
| 69 | 吕燕 | 女 | 临床护士 | |||
| 70 | 史海静 | 女 | 临床护士 | |||
| 71 | 王莉莉 | 女 | 临床护士 | |||
| 72 | 于彦青 | 女 | 临床护士 | |||
| 73 | 郝辉波 | 男 | 临床医学或耳鼻咽喉学 | 校园招聘 | ||
| 74 | 邓婕 | 女 | 临床医学或急诊 | |||
| 75 | 市卫生学校 | 侯思琼 | 女 | 实习指导教师 | ||
| 76 | 光美霞 | 女 | 实习指导教师 | |||
| 77 | 郑鹏凤 | 女 | 临床 | 校园招聘 | ||
| 78 | 市卫生监督所 | 李世群 | 男 | 会计 | ||
| 79 | 何明 | 男 | 卫生监督员 | |||
| 80 | 李鹭 | 女 | 预防医学或临床医学 | 校园招聘 | ||
| 81 | 市疾病预防控制中心 | 渠毓烜 | 女 | 卫生检验 | ||
| 82 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 方沛 | 女 | 临床医师 | ||
| 83 | 市肿瘤防治研究所 | 史晓静 | 女 | 会计 | ||
| 84 | 市中心血站 | 张宏燕 | 女 | 检验 | ||
| 85 | 市紧急医疗救援中心 | 李洁 | 女 | 会计 | ||
| 86 | 吕国华 | 女 | 护士 | |||
| 87 | 王婧 | 女 | 临床或急救 | 校园招聘 | ||
| 88 | 市健康教育所 | 冀奕源 | 男 | 计算机 | ||
| 89 | 市社区卫生服务管理中心 | 霍晓慧 | 女 | 预防医师 | ||
| 90 | 市人防办 | 市人民防空工程维修队 | 康利梓 | 男 | 工程师 | |
| 91 | 市人社局 | 阳泉高级技工学校 | 韩坤 | 男 | 机电专业教师 | |
| 92 | 李宝平 | 男 | 机电专业教师 | |||
| 93 | 刘智慧 | 女 | 职员① | |||
| 94 | 王维芳 | 女 | 职员② | |||
| 95 | 贾瑞丽 | 女 | 护士 | |||
| 96 | 市水务局 | 市水利工程项目技术中心 | 张渊 | 男 | 水利工程人员 | |
| 97 | 市旅游局 | 市旅游质量监督管理所 市旅游执法监察大队 | 陈立胜 | 男 | 职员 | |
| 98 | 市财政局 | 市财政信息中心 | 宋升光 | 男 | 网络运行维护 | |
| 99 | 市实物管理中心 | 史伟 | 女 | 财会 | ||
| 100 | 市科技局 | 市科学技术情报研究所 | 赵薇 | 女 | 会计 | |
| 101 | 市规划局 | 市人民政府房屋征收与补偿管理办公室 | 贾娜 | 女 | 职员 | |
| 102 | 市规划设计院 | 聂利权 | 男 | 工程技术① | ||
| 103 | 康宇琛 | 男 | 工程技术② | |||
| 104 | 市规划监察处 | 付敏 | 男 | 职员② | ||
| 105 | 吴富强 | 男 | 工程技术人员 | |||
| 106 | 延琦琦 | 男 | 工程技术人员 | |||
| 107 | 朱晓宁 | 男 | 职员① | |||
| 108 | 市测绘处 | 赵洁 | 女 | 文秘 | ||
| 109 | 市机关实物管理局 | 市人民政府机关卫生所 | 李媛 | 女 | 药师(士) | |
| 110 | 市司法局 | 市晋东公证处 | 吴丹 | 女 | 公证员 | |
| 111 | 市体育局 | 市体育中心 | 李佳杰 | 女 | 出纳 | |
| 112 | 市体育运动学校 | 王珍 | 女 | 职员 | ||
| 113 | 市射击场 | 张振科 | 男 | 会计 | ||
| 114 | 市食药监局 | 市食品药品检验检测中心 | 高瑞 | 女 | 实验室检验 | |
| 115 | 市食品药品稽查队 | 王欢 | 男 | 市场执法人员① | ||
| 116 | 林青荣 | 男 | 市场执法人员② | |||
| 117 | 王婷婷 | 女 | 市场执法人员③ | |||
| 118 | 市药械不良反应监测中心 | 赵九红 | 女 | 药械不良反应监测 | ||
| 119 | 市民政局 | 市救助管理站 | 李涛 | 女 | 救助管理员 | |
| 120 | 市殡葬管理处 | 马旭强 | 男 | 殡葬管理员 | ||
| 121 | 市经信委 | 市建筑材料质量监督检验中心 | 高强 | 男 | 化验 | |
| 122 | 市住建局 | 市保障性住房管理中心 | 王刚 | 男 | 职员 | |
| 123 | 市抗震办公室 | 李俊 | 男 | 建筑节能工程管理 | ||
| 124 | 市建筑安全监督站 | 吴瑾 | 女 | 安全监督 | ||
| 125 | 市建设人才市场 | 郝玉寒 | 女 | 职员 | ||
| 126 | 市园林管理局 | 杨伟光 | 男 | 职员③ | ||
| 127 | 张伟伟 | 男 | 职员③ | |||
| 128 | 武攀 | 男 | 园艺师 | |||
| 129 | 郭晓光 | 男 | 职员③ | |||
| 130 | 杨星宇 | 男 | 植保员 | |||
| 131 | 马嘉骏 | 男 | 园艺师 | |||
| 132 | 杨静 | 女 | 职员① | |||
| 133 | 张蕾箫 | 女 | 设计技术 | |||
| 134 | 郭翠 | 女 | 建造师 | |||
| 135 | 康晓珍 | 女 | 职员② | |||
| 136 | 秦茹 | 女 | 职员③ | |||
| 137 | 董丹阳 | 女 | 园艺师 | |||
| 138 | 马行远 | 女 | 园艺师 | |||
| 139 | 兰岚 | 女 | 园艺师 | |||
| 140 | 任品洁 | 女 | 职员③ | |||
| 141 | 杨慧 | 女 | 园艺师 | |||
| 142 | 郑一丹 | 女 | 园艺师 | |||
| 143 | 张艳 | 女 | 园艺师 | |||
| 144 | 原慧 | 女 | 兽医 | |||
| 145 | 张冬红 | 女 | 会计 | |||
| 146 | 张凯燕 | 女 | 建造师 | |||
| 147 | 赵翠平 | 女 | 园艺师 | |||
| 148 | 付洁 | 女 | 园艺师 | |||
| 149 | 杨斐 | 女 | 园艺师 | |||
| 150 | 刘丽霞 | 女 | 园艺师 | |||
| 151 | 乔培宜 | 女 | 园艺师 | |||
| 152 | 市质监局 | 市质量技术监督局城区分局稽查队 | 陈星宇 | 女 | 职员 | |
| 153 | 市质量技术监督检验测试所 | 冯志强 | 男 | 计量检定员③ | ||
| 154 | 蔡婷 | 女 | 计量检定员① | |||
| 155 | 臧国欣 | 女 | 计量检定员② | |||
| 156 | 市特种设备监督检验所 | 张聪聪 | 男 | 特种设备检验 | ||
| 157 | 董智 | 男 | 特种设备检验 | |||
| 158 | 市环保局 | 市环境保护监测站 | 余涛 | 男 | 环境监测 | |
| 159 | 市文化局 | 市艺术研究室 | 石鹏宏 | 男 | 戏剧编导、制作 | |
| 160 | 市文化艺术学校 | 刘宇 | 男 | 声乐教师 | ||
| 161 | 毛晓娟 | 女 | 影视编导教师 | |||
| 162 | 市文化市场行政综合执法大队 | 孟永温 | 男 | 执法人员② | ||
| 163 | 侯玮 | 女 | 执法人员① | |||
| 164 | 阳泉展览馆 | 郭紫超 | 男 | 职员 | ||
| 165 | 市群众艺术馆 | 樊怡 | 女 | 辅导教师② | ||
| 166 | 市农委 | 市蔬菜技术服务中心 | 杨思诗 | 女 | 技术员 | |
| 167 | 市农村经济经营管理站 | 陈金瑞 | 男 | 技术员 | ||
| 168 | 市名优产品开发中心 | 李星 | 男 | 技术员 | ||
| 169 | 市动物疫病预防控制中心 | 刘静 | 女 | 技术员 | ||
| 170 | 市草原管理站 | 任鹏 | 男 | 技术员 |
