单位编码 | 经费类型 | 功能科目 | 科目名称 | 总计 | 公共财政预算资金 | 政府性基金 | 纳入专户管理的资金 | 上级补助收入 | 上年结余 | 银行贷款 | 其他收入 | 备注 | |||||||||
公共财政预算资金小计 | 一般拨款 | 行政性收费 | 专项收入 | 罚没收入 | 其他预算内资金 | 政府性基金小计 | 当年收入 | 基金上年结余 | 纳入专户管理的资金小计 | 当年安排 | 专户上年结余 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
047 | 阳泉市林业局 | 19.60 | 19.60 | 19.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
047001001 | 阳泉市林业局 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 2130201 | 行政运行(林业) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 2130201 | 行政运行(林业) | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
047002 | 阳泉市林业科学研究所 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 2130204 | 林业事业机构 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 2130204 | 林业事业机构 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
047004 | 阳泉市林业调查规划处 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务接待费 | 2130204 | 林业事业机构 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车运行维护费 | 2130204 | 林业事业机构 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
047006 | 阳泉市绿化委员会办公室 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
公务用车运行维护费 | 2130201 | 行政运行(林业) | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 主题词:
索引号:012300289/2017-00004
主题分类:农业、林业、水利
发布机构:林业局
成文日期:
- 标题:2015年市林业局“三公经费“预算补充表
文号:
发文时间:2017年01月17日