序号 | 县区 | 乡镇 | 任务类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 是否为攻坚行动之后新发现问题 | 整治类型 | 是否完成 |
1 | 城区 | 义井镇 | 强化督查督办问题 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | 911400007281648765 | 阳泉市南庄路231号 | 113.5881 | 37.8464 | 否 | 升级改造 | 否 |
2 | 城区 | 义井镇 | 散乱污清理 | 大阳泉张翠塑料加工点 | 无 | 大阳泉村 | 113.56934 | 37.84398 | 否 | 淘汰关闭 | 是 |
3 | 城区 | 义井镇 | 散乱污清理 | 大阳泉麻巷塑料加工点 | 无 | 大阳泉村 | 113.56934 | 37.84398 | 否 | 淘汰关闭 | 是 |
4 | 矿区 | 塞鱼 | 强化督查督办问题 | 阳煤集团华越机械有限公司 | 911403008105872101 | 矿区塞鱼街道 | 113.322 | 37.52 | 否 | 立案处罚 | 是 |
5 | 开发区 | 散乱污 | 李志英废品收购点 | 长岭村 | 113°35′ | 37°51 | 否 | 整改提升类 | 是 | ||
6 | 开发区 | 散乱污 | 和年废品收购点 | 长岭村 | 113°35′ | 37°51 | 否 | 关停取缔类 | 是 | ||
7 | 开发区 | 强化督办问题 | 山西兆丰铝业有限责 任公司氧化铝分公司 |
义白路 | 113°35′ | 37°51 | 否 | 查封 | 是 | ||
8 | 开发区 | 强化督办问题 | 阳泉煤业华鼎 机械有限公司 |
开发区东区 | 113°35′ | 37°51 | 否 | 行政处罚 | 是 | ||
9 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 河北宗润建筑工程有限公司阳泉职业技术学院C区工程 | 大西庄村 | 113°55′52" | 37°17′52" | 否 | 升级改造 | 是 | |
10 | 郊区 | 荫营镇 | 强化督查督办问题 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司恒大帝景住宅楼项目 | 李荫路 | 113°12′53" | 37°37′53" | 否 | 升级改造 | 是 | |
11 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 山西二建集团有限公司阳泉职业技术学院A区教学服务中心 | 大西庄村 | 113°35′54" | 37°57′54" | 否 | 升级改造 | 是 | |
12 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 山西四建集团有限公司阳泉职业技术学院D区 | 大西庄村 | 113°35′55" | 37°57′55" | 否 | 升级改造 | 是 | |
13 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 中恒建设集团有限公司阳泉职业技术学院B区工程 | 荫营镇 | 113°35′58" | 37°57′58" | 否 | 升级改造 | 是 | |
14 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 施工工地(玉良山庄北侧) | 李家庄乡 | 113°35′59" | 37°57′59" | 否 | 升级改造 | 是 | |
15 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 山西志远建设集团有限公司(平阳路项目) | 保晋路 | 113°35′33" | 37°57′42" | 否 | 升级改造 | 是 | |
16 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 施工扬尘 | 李家庄乡 | 113°35′34" | 37°57′43" | 否 | 升级改造 | 是 | |
17 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉职业技术学院建设项目 | 李家庄乡 | 113°35′35" | 37°57′44" | 否 | 升级改造 | 是 | |
18 | 郊区 | 李家庄乡 | 强化督查督办问题 | 一施工工地 | 李家庄乡 | 113°35′36" | 37°57′45" | 否 | 升级改造 | 是 | |
19 | 平定县 | 张庄镇土岭头村 | “散乱污”清理 | 型煤厂(储煤) | 无 | 张庄镇土岭头村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
20 | 平定县 | 张庄镇宁艾村 | “散乱污”清理 | 小西沟储煤场 | 无 | 张庄镇宁艾村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
21 | 平定县 | 张庄镇上马郡头 | “散乱污”清理 | 旧矿址储煤场 | 无 | 张庄镇上马郡头 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
22 | 平定县 | 张庄镇张庄村 | “散乱污”清理 | 郭永红储煤场 | 无 | 张庄镇张庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
23 | 平定县 | 张庄镇宁艾村 | “散乱污”清理 | 杰鑫新型建材厂 | 无 | 张庄镇宁艾村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
24 | 平定县 | 锁簧镇陈家庄 | “散乱污”清理 | 康福顺肥业有限公司 | 无 | 锁簧镇陈家庄 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
25 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧 | “散乱污”清理 | 平定县百顺型煤厂 | 无 | 锁簧镇东锁簧 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
26 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧村 | “散乱污”清理 | 慧东蜂窝煤厂 | 无 | 锁簧镇东锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
27 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧村 | “散乱污”清理 | 五里坡路边储煤厂 | 无 | 锁簧镇东锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
28 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧村 | “散乱污”清理 | 草酸厂院内储煤场 | 无 | 锁簧镇东锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
29 | 平定县 | 锁簧镇管道沟村 | “散乱污”清理 | 河道东南储煤场 | 无 | 锁簧镇管道沟村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
30 | 平定县 | 锁簧镇陈家庄村 | “散乱污”清理 | 河道东南储灰场 | 无 | 锁簧镇陈家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
31 | 平定县 | 柏井镇柏木井村 | “散乱污”清理 | 平定县柏井李小桃蜂窝煤厂 | 无 | 柏井镇柏木井村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
32 | 平定县 | 柏井镇柏木井村 | “散乱污”清理 | 平定县恒运达蜂窝煤厂 | 无 | 柏井镇柏木井村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
33 | 平定县 | 冠山镇东关村 | “散乱污”清理 | 刘小宝型煤厂 | 无 | 冠山镇东关村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
34 | 平定县 | 石门口石门口村 | “散乱污”清理 | 三鑫工矿配件 | 无 | 石门口石门口村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
35 | 平定县 | 石门口乱流村 | “散乱污”清理 | 乱流玉林洗沙厂 | 无 | 石门口乱流村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
36 | 平定县 | 石门口南坪村 | “散乱污”清理 | 世太建材公司南坪石厂 | 无 | 石门口南坪村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
37 | 平定县 | 石门口小口头 | “散乱污”清理 | 平定县华旺建材有限公司 | 无 | 石门口小口头 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
38 | 平定县 | 冠山镇西关村 | “散乱污”清理 | 西外环东储煤场 | 无 | 冠山镇西关村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
39 | 平定县 | 冠山镇王家庄村 | “散乱污”清理 | 平定科运煤炭销售有限公司 | 无 | 冠山镇王家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
40 | 平定县 | 冠山镇河头村 | “散乱污”清理 | 张志魁洗煤厂 | 无 | 冠山镇河头村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
41 | 平定县 | 冠山镇胡家庄村 | “散乱污”清理 | 胡家庄沙掌储煤场 | 无 | 冠山镇胡家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
42 | 平定县 | 冠山镇河头村 | “散乱污”清理 | 冀玉明煤场 | 无 | 冠山镇河头村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
43 | 平定县 | 冠山镇姜家沟村 | “散乱污”清理 | 杜胜利储煤场 | 无 | 冠山镇姜家沟村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
44 | 平定县 | 冠山镇宋家庄村 | “散乱污”清理 | 李军华储煤场 | 无 | 冠山镇宋家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
45 | 平定县 | 冠山镇宋家庄村 | “散乱污”清理 | 孙增明煤场 | 无 | 冠山镇宋家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
46 | 平定县 | 冠山镇宋家庄村 | “散乱污”清理 | 王再军煤场 | 无 | 冠山镇宋家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
47 | 平定县 | 冠山镇宋家庄村 | “散乱污”清理 | 李砚峰煤厂 | 无 | 冠山镇宋家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
48 | 平定县 | 冠山镇宋家庄村 | “散乱污”清理 | 冠裕旧煤矿煤场 | 无 | 冠山镇宋家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
49 | 平定县 | 柏井镇甘桃驿村 | “散乱污”清理 | 柏井镇海明蜂窝煤球厂 | 无 | 柏井镇甘桃驿村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
50 | 平定县 | 柏井镇甘桃驿村 | “散乱污”清理 | 平定县远达型煤厂 | 无 | 柏井镇甘桃驿村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
51 | 平定县 | 柏井镇槐树铺村 | “散乱污”清理 | 平定县柏井镇爱喜磅房 | 无 | 柏井镇槐树铺村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
52 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧村 | “散乱污”清理 | 五里坡路边冯永强蜂窝煤厂 | 无 | 锁簧镇东锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
53 | 平定县 | 锁簧镇马家锁簧 | “散乱污”清理 | 马家锁簧村矾石粉碎加工点 | 无 | 锁簧镇马家锁簧 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
54 | 平定县 | 锁簧镇马家锁簧 | “散乱污”清理 | 马家锁簧村无名储煤场1 | 无 | 锁簧镇马家锁簧 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
55 | 平定县 | 锁簧镇马家锁簧 | “散乱污”清理 | 马家锁簧村无名储煤场2 | 无 | 锁簧镇马家锁簧 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
56 | 平定县 | 锁簧镇陈家庄村 | “散乱污”清理 | 赵花林木炭 | 无 | 锁簧镇陈家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
57 | 平定县 | 锁簧镇陈家庄村 | “散乱污”清理 | 东瑞平存煤场 | 无 | 锁簧镇陈家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
58 | 平定县 | 锁簧镇陈家庄村 | “散乱污”清理 | 张金珠、郭小牛存煤场 | 无 | 锁簧镇陈家庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
59 | 平定县 | 锁簧镇梨林头村 | “散乱污”清理 | 赵秀锦存煤场 | 无 | 锁簧镇梨林头村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
60 | 平定县 | 锁簧镇北庄口雨明机械厂院内 | “散乱污”清理 | 平定县金旺轮胎修补中心 | 无 | 锁簧镇北庄口雨明机械厂院内 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
61 | 平定县 | 锁簧镇前锁簧村 | “散乱污”清理 | 前锁簧村新建洗煤厂 | 无 | 锁簧镇前锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
62 | 平定县 | 张庄镇石洼村 | “散乱污”清理 | 平定县锦程型煤厂 | 无 | 张庄镇石洼村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
63 | 平定县 | 张庄镇宁艾村 | “散乱污”清理 | 宁艾煤站储煤场 | 无 | 张庄镇宁艾村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
64 | 平定县 | 石门口乡小口头 | “散乱污”清理 | 蔡国华储灰场 | 无 | 石门口乡小口头 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
65 | 平定县 | 石门口乡小口头 | “散乱污”清理 | 李龙龙储灰场 | 无 | 石门口乡小口头 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
66 | 平定县 | 石门口乡石门口村 | “散乱污”清理 | 蔡新龙储灰场 | 无 | 石门口乡石门口村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
67 | 平定县 | 石门口乡大石门村 | “散乱污”清理 | 贾占军储灰场 | 无 | 石门口乡大石门村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
68 | 平定县 | 石门口乡小口头 | “散乱污”清理 | 贾志峰储灰场 | 无 | 石门口乡小口头 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
69 | 平定县 | 石门口乡东郊 | “散乱污”清理 | 蔡杰储灰场 | 无 | 石门口乡东郊 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
70 | 平定县 | 石门口乡大石门 | “散乱污”清理 | 贾立新储灰场 | 无 | 石门口乡大石门 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
71 | 平定县 | 石门口乡小桥铺 | “散乱污”清理 | 蔡国华储灰场 | 无 | 石门口乡小桥铺 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
72 | 平定县 | 石门口乡石门口 | “散乱污”清理 | 魏计平储灰场 | 无 | 石门口乡石门口 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
73 | 平定县 | 石门口乡西郊 | “散乱污”清理 | 运城门业 | 无 | 石门口乡西郊 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
74 | 平定县 | 石门口乡乱流 | “散乱污”清理 | 黄河经协 | 无 | 石门口乡乱流 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
75 | 平定县 | 石门口乡石门口 | “散乱污”清理 | 魏增强储灰场 | 无 | 石门口乡石门口 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
76 | 平定县 | 锁簧镇东锁簧村 | “散乱污”清理 | 东锁簧村新建矾石存放点 | 无 | 锁簧镇东锁簧村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
77 | 平定县 | 张庄镇张庄村 | “散乱污”清理 | 水库旁铝矾土矿料分选点 | 无 | 张庄镇张庄村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
78 | 平定县 | 柏井镇里牌岭村 | “散乱污”清理 | 平定县里牌岭王桃生蜂窝煤厂 | 无 | 柏井镇里牌岭村 | 否 | 取缔淘汰 | 是 | ||
79 | 盂县 | 牛村镇 | 其他督办 | 盂县东昌耐火材料厂 | 92140322MA0HDFH10L | 盂县牛村镇东山村 | 113°31′03.31″ | 38°04′29.52″ | 否 | 责令整改 | 是 |
80 | 盂县 | 牛村镇 | 其他督办 | 盂县牛村镇贵珠耐火材料厂 | 92140322MA0H8GU86P | 盂县牛村镇沟东村 | 113°31′03.40″ | 38°04′14.92″ | 否 | 责令整改 | 是 |
81 | 盂县 | 牛村镇 | 其他督办 | 盂县天泰耐火材料厂 | 91140322325806707Q | 盂县牛村镇东山村 | 113°30′59.10″ | 38°04′17.46″ | 否 | 责令整改 | 是 |
82 | 盂县 | 孙家庄镇 | 其他督办 | 盂县三峰铝矾土有限公司 | 911403225710875920 | 盂县孙家庄镇古咀村 | 113°28′09.37″ | 38°7′15.22″ | 否 | 责令整改 | 是 |
83 | 盂县 | 孙家庄镇 | 其他督办 | 高家庄村付学义家 | 盂县孙家庄镇高家庄村 | 113°29′03.56″ | 38°7′57.26″ | 否 | 责令整改 | 是 | |
84 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 艳忠洗煤厂 | 路家村镇刘家村 | 113°26′24″ | 38°0′57″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
85 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 王建军选渣厂 | 路家村镇赵家垴村 | 113°30′7″ | 38°3′45″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
86 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 苏老五矾石料厂 | 路家村镇赵家垴村 | 113°30′47″ | 38°3′9″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
87 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 秦长红矾石料厂 | 路家村镇付家垴村 | 113°30′53″ | 38°3′8″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
88 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 付秋锁矾石料厂 | 路家村镇付家垴村 | 113°30′43″ | 38°2′56″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
89 | 盂县 | 路家村镇 | “散乱污”清理 | 张润元矾石料厂 | 路家村镇贾家垴村 | 113°30′55″ | 38°3′4″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
90 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇大贤村 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
91 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇大贤村 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
92 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇大贤村 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
93 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇大贤村 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 否 |
94 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
95 | 盂县 | 南娄镇 | 其他督办 | 山西南娄集团阳泉盂县大贤煤业有限公司 | 91140000575956118R | 盂县南娄镇大贤村 | 113°21′42″ | 38°00′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
96 | 盂县 | 苌池镇 | 其他督办 | 山西昕亮木业有限公司 | 9114032276248155X9 | 盂县苌池镇东 苌池村 | 113°20′2.60″ | 38°10′55.67″ | 否 | 责令整改 | 否 |
- 主题词:
索引号:012300895/2018-09065
主题分类:
发布机构:市环保局
成文日期:
- 标题:大气污染防治强化督查“回头看”问题整治清单
文号:
发文时间:2018年06月11日