序号 | 县区 | 乡镇 | 任务类型 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 详细地址 | 经度 | 纬度 | 是否为攻坚行动之后新发现问题 | 整治类型 | 是否完成 |
1 | 城区 | 义井镇 | 强化督查督办问题 | 阳泉市郊区泉盛洗煤厂 | 1.40311E+14 | 山西省阳泉市郊区大阳泉村) | 113.19.43 | 37.47.5 | 否 | 升级改造 | 是 |
2 | 城区 | 义井镇 | 强化督查督办问题 | 阳泉市市政工程有限公司 | 91140300713684326E | 义井镇小河村 | 113.37.36 | 37.50.24 | 否 | 升级改造 | 是 |
3 | 城区 | 义井镇 | 强化督查督办问题 | 山西金泰建材制造有限公司 | 91140311680243996M | 阳泉城区义井镇小河村井坪沟 | 113.38.59 | 37.50.17 | 否 | 升级改造 | 是 |
4 | 城区 | 义井镇 | 散乱污清理 | 正大商贸有限公司 | 无 | 白羊墅村 | 113.659709 | 37.854181 | 否 | 淘汰关闭 | 是 |
5 | 城区 | 义井镇 | 散乱污清理 | 阳泉市曙光铝土矿经销部 | 无 | 白羊墅村 | 113.634477 | 37.851830 | 否 | 淘汰关闭 | 是 |
6 | 城区 | 义井镇 | 散乱污清理 | 华泰昌型煤场 | 无 | 白羊墅村 | 113.663806 | 37.854181 | 否 | 淘汰关闭 | 是 |
7 | 矿区 | 沙坪 | 强化督查督办问题 | 阳泉市盛德矿业物资有限公司(矿用产品修造厂) | 91140300701181844M | 矿区黄石板 | 113°30′50″ | 37°54′11″ | 否 | 立案处罚 | 是 |
8 | 开发区 | 强化督办问题 | 山西日本能源润滑油有限公司 | 王垅村 | 37°51 | 113°35′ | 否 | 限期整改 | 是 | ||
9 | 开发区 | 强化督办问题 | 阳泉煤业集团有限责 任公司奥伦胶带分公司 |
开发区东区 | 37°51 | 113°35′ | 否 | 限期整改 | 是 | ||
10 | 开发区 | 散乱污 | 阳泉市正茂耐火材料有限公司 | 长岭村 | 37°51 | 113°35′ | 否 | 关停取缔类 | 是 | ||
11 | 开发区 | 散乱污 | 刘志娟废品收购点 | 长岭村 | 37°51 | 113°35′ | 否 | 关停取缔类 | 是 | ||
12 | 开发区 | 散乱污 | 科雷特炉料加工 | 长岭村 | 37°51 | 113°35′ | 否 | 关停取缔类 | 是 | ||
13 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 长吉岭储煤场 | 无 | 长吉岭木炭窑沟 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
14 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 坡头储煤场 | 无 | 坡头村 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
15 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 废品收购点4处 | 黄沙咀桑掌村辛兴交界处 | 否 | 升级改造 | 是 | |||
16 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 芦湖村桑树弯储煤场 | 无 | 芦湖村桑树弯 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
17 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 桑掌村村口废品收购站 | 无 | 桑掌村 | 否 | 整改转取缔 | 是 | ||
18 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 平安井盖厂 | 无 | 龙凤沟村 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
19 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 辛兴西沟弯矸石山 | 无 | 辛兴村 | 否 | 升级改造 | 是 | ||
20 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 阳泉市十祥粘土加工厂 | 91140311MAOGRYFC50 | 东西畛村 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
21 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 阳泉阳煤中小企业投资管理集团第六有限公司预制修造厂 | 坡头村 | 否 | 升级改造 | 是 | |||
22 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 阳泉市郊区恒旭洗煤厂 | 91140311790241553G | 辛兴村 | 否 | 升级改造 | 是 | ||
23 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 王建平储煤场 | 无 | 辛兴村神吴路东 | 否 | 淘汰关闭 | 是 | ||
24 | 郊区 | 平坦镇 | “散乱污”清理 | 中能选煤有限公司 | 芦湖村桑树弯 | 否 | 升级改造 | 是 | |||
25 | 郊区 | 荫营镇 | 强化督查督办问题 | 新瑞昌机械有限公司 | 911403111106505573 | 下烟村 | 113°36′31" | 37°54′52" | 否 | 建议整改 | 是 |
26 | 郊区 | 河底镇 | 强化督查督办问题 | 阳泉市兴发耐火材料有限公司 | 911403117858110210 | 猪头垴村 | 113°33′26" | 37°0′37" | 否 | 建议整改 | 是 |
27 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市腾辉耐火材料厂 | 911403115613094972 | 西南舁村 | 113°38′20" | 37°1′6" | 否 | 建议整改 | 是 |
28 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市鑫源耐火材料有限公司 | 91140311775189566U | 大洼村 | 113°38′13" | 37°0′21" | 否 | 建议整改 | 是 |
29 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市金土耐火有限责任公司 | 911403117318978395 | 大洼村 | 113°38′22" | 37°0′14" | 否 | 建议整改 | 是 |
30 | 郊区 | 杨家庄乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市中嘉磨料磨具有限公司 | 91140311666645518N | 庙岭村 | 113°41′57" | 37°54′41" | 否 | 建议整改 | 是 |
31 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市鲁中耐火材料有限公司 | 911403117598155636 | 张家井村 | 113°39′11" | 37°0′3" | 否 | 建议整改 | 是 |
32 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市鲁中家丰耐火材料有限公司 | 91140311397611035N | 张家井村双善垴 | 113°38′56" | 37°59′47" | 否 | 建议整改 | 是 |
33 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市华盛耐火材料厂 | 140311201002768 | 张家井村 | 113°40′20" | 37°59′51" | 否 | 建议整改 | 是 |
34 | 郊区 | 西南舁乡 | 强化督查督办问题 | 阳泉市正光炉料厂 | 911403116604499975 | 东南舁村 | 113°38′52" | 37°1′24" | 否 | 建议整改 | 是 |
35 | 平定县 | 锁簧镇 | 强化督查督办问题 | 平定县雄峰琉璃制品厂 | 92140321MA0HFYN97C | 谷头村 | 113.689957 | 37.742214, | 否 | 责令整改 | 是 |
36 | 平定县 | 张庄镇 | “散乱污”清理 | 卫东煤矿旧矿井 | 无 | 张庄村 | 113.657684 | 37.712072, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
37 | 平定县 | 锁簧镇 | “散乱污”清理 | 前锁簧村无名煤场 | 无 | 前锁簧村 | 113.65541 | 37.743435, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
38 | 平定县 | 锁簧镇 | “散乱污”清理 | 原平定县第二硫磺厂 | 无 | 管道沟村 | 113.692188 | 37.710035, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
39 | 平定县 | 张庄镇 | 强化督查督办问题 | 卫东煤矿旧矿井 | 无 | 张庄村 | 113.657684 | 37.712072, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
40 | 平定县 | 锁簧镇 | 强化督查督办问题 | 前锁簧村无名煤场 | 无 | 前锁簧村 | 113.65541 | 37.743435, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
41 | 平定县 | 锁簧镇 | 强化督查督办问题 | 原平定县第二硫磺厂 | 无 | 管道沟村 | 113.692188 | 37.710035, | 否 | 取缔淘汰 | 否 |
42 | 盂县 | 仙人乡 | “散乱污”清理 | 盂县仙人乡北坡村矾石厂 | 仙人乡北坡村 | 113°34′40.17″ | 38°07′42.14″ | 否 | 淘汰关闭 | 是 | |
43 | 盂县 | 秀水镇 | 其他督办 | 盂县南关加油站 | 911403228107207551 | 盂县秀水镇南关村 | 113°23′58″ | 38°04′31″ | 否 | 责令整改 | 是 |
- 主题词:
索引号:012300895/2018-08815
主题分类:
发布机构:市环保局
成文日期:
- 标题:大气污染防治强化督查“回头看”问题整治清单
文号:
发文时间:2018年06月06日