按照国土资源部办公厅《关于做好有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(国土资厅函【2017】1560号)要求,现将截至2017年11月30日,我局负责审批登记且仍在有效期内的矿业权的基本信息公示如下: | ||||||
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司大南庄石灰岩矿 | C1403002009117120074309 | 山西亚美建筑工程材料有限责任公司 | 石灰岩 | 2016-12-23 | 2017-12-23 |
2 | 山西宏益建材有限公司 | C1403002010027120055640 | 山西宏益建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-02-28 | 2017-12-28 |
3 | 平定县岔口乡食足村红垴矾石厂 | C1403002010056120064908 | 平定县岔口乡食足村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
4 | 盂县西林江海军粘土矿 | C1403002010046120108490 | 盂县西林江海军粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
5 | 盂县古咀粘土矿 | C1403002010046120108553 | 盂县北下庄乡西井村李计兵 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
6 | 平定县娘子关慧峰矾石厂 | C1403002010056120064879 | 平定县娘子关慧峰矾石厂 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
7 | 平定县柏井镇柏井五村矾石厂 | C1403002010076120084490 | 平定县柏井镇柏井五村矾石厂 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
8 | 平定县柏井镇柏井三村高铝粘土矿 | C1403002010056120065010 | 平定县柏井镇柏井三村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
9 | 平定县禄福粘土矿有限公司 | C1403002010056120065019 | 平定县禄福粘土矿有限公司 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
10 | 平定县巨城镇北庄头粘土矿 | C1403002010056120065005 | 平定县巨城镇北庄头粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
11 | 盂县东南关忠保粘土矿 | C1403002010047120108554 | 盂县东南关忠保粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
12 | 平定县张庄镇神峪矾石厂 | C1403002010056120064484 | 平定县张庄镇神峪村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
13 | 盂县牛村镇白土坡粘土矿 | C1403002010046120108491 | 盂县牛村镇白土坡粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
14 | 盂县北下庄乡老石神村粘土矿 | C1403002010046120108484 | 盂县北下庄乡老石神村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
15 | 盂县路家村镇赵家垴村粘土矿 | C1403002010046120108489 | 盂县路家村镇赵家垴村粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
16 | 盂县中源耐火粘土矿 | C1403002010046120108417 | 盂县中源耐火粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
17 | 盂县仙人乡杨树洼村粘土矿 | C1403002010046120108552 | 盂县仙人乡杨树洼村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
18 | 盂县北下庄乡獐儿坪村富怀粘土矿 | C1403002010046120108493 | 谢富怀 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
19 | 盂县路家村镇傅家垴粘土矿 | C1403002010046120108555 | 盂县路家村镇傅家垴粘土矿 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
20 | 盂县金明耐火粘土矿 | C1403002010046120108485 | 王金明 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
21 | 盂县孙家庄镇宏盛耐火粘土矿 | C1403002010046120108486 | 盂县孙家庄镇白家庄村 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
22 | 盂县牛村镇小岩沟村李怀俊粘土矿 | C1403002010046120108487 | 盂县牛村镇小岩沟村李怀俊 | 耐火粘土 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
23 | 盂县瀚美金源矿业有限公司 | C1403002010017120053710 | 盂县瀚美金源矿业有限公司 | 片麻岩 | 2016-12-23 | 2017-12-31 |
24 | 山西晟昊建材有限公司 | C1403002010027120056053 | 山西晟昊建材有限公司 | 石灰岩 | 2016-12-19 | 2017-12-31 |
25 | 平定县冠山镇榆树院建材有限公司 | C1403002010027120055998 | 平定县冠山镇榆树院村村委会 | 石灰岩 | 2016-12-23 | 2017-12-31 |
26 | 盂县亨源石料有限公司 | C1403002010017120053958 | 盂县亨源石料有限公司 | 石灰岩 | 2017-01-10 | 2018-01-10 |
27 | 盂县安顺白云石材有限公司 | C1403002011017120105856 | 盂县安顺白云石材有限公司 | 白云岩 | 2017-01-13 | 2018-01-13 |
28 | 阳泉磊丰矿业有限公司 | C1403002012027130124860 | 阳泉磊丰矿业有限公司 | 石灰岩 | 2016-12-20 | 2018-01-20 |
29 | 平定县丰鑫建材有限公司 | C1403002010127130097152 | 平定县丰鑫建材有限公司 | 砂岩 | 2016-12-20 | 2018-01-20 |
30 | 阳泉市郊区荣盛石灰石矿 | C1403002010017120053952 | 阳泉市郊区荣盛石灰石矿 | 石灰岩 | 2016-12-23 | 2018-01-23 |
31 | 山西方华机械有限公司平定磊鑫石厂 | C1403002010027120055664 | 山西方华机械有限公司 | 石灰岩 | 2017-02-13 | 2018-02-13 |
32 | 平定县娘子关镇程吉科石料场 | C1403002011027130106536 | 程吉科 | 石灰岩 | 2017-02-21 | 2018-02-21 |
33 | 阳泉市郊区清水洼石膏矿 | C1403002011037120109658 | 阳泉市郊区清水洼石膏矿 | 石膏 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
34 | 阳泉市普惠石膏矿 | C1403002011037120107814 | 阳泉市普惠石膏矿 | 石膏 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
35 | 盂县清盂虾峪白云石厂 | C1403002011037120107819 | 盂县兴达实业有限公司 | 白云岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
36 | 盂县西潘宋庄红花沟石料厂 | C1403002010047120061641 | 盂县西潘宋庄红花沟石料厂 | 大理岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
37 | 山西大峪钙业有限公司富民矿 | C1403002010047120060872 | 山西大峪钙业有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
38 | 盂县苌池镇南苌池村志诚石料厂 | C1403002010017120053712 | 盂县苌池镇南苌池村志诚石料厂 | 石灰岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
39 | 盂县潘家汇村磊鑫大理石场 | C1403002010047130061648 | 盂县西潘乡潘家汇村 | 饰面用石料(大理石) | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
40 | 盂县晟烨矿业有限公司 | C1403002011037120109447 | 盂县晟烨矿业有限公司 | 砂岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
41 | 盂县西潘乡石鑫大理石矿 | C1403002010047120060252 | 盂县西潘乡石鑫大理石矿 | 大理岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
42 | 盂县炳坤建材厂 | C1403002011037120107820 | 盂县炳坤建材厂 | 辉绿岩 | 2017-03-03 | 2018-03-03 |
43 | 盂县北下庄乡西关头俊海石灰厂 | C1403002010037120058034 | 李俊海 | 石灰岩 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |
44 | 盂县西潘乡潘家汇村威龙石料厂 | C1403002011037120109571 | 盂县西潘乡潘家汇村威龙石料厂 | 大理岩 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |
45 | 阳泉市志怡石材有限公司 | C1403002011037120109466 | 阳泉市志怡石材有限公司 | 砂岩 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |
46 | 阳泉郊区火石岩金旺石料厂 | C1403002011037120113027 | 阳泉郊区火石岩金旺石料厂 | 石灰岩 | 2017-03-06 | 2018-03-06 |
47 | 阳泉市万通石材有限公司 | C1403002010037120058039 | 阳泉市万通石材有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-07 | 2018-03-07 |
48 | 山西锐正大理石开采有限公司 | C1403002011037120109573 | 山西锐正大理石开采有限公司 | 大理岩 | 2017-03-08 | 2018-03-08 |
49 | 阳泉瑞盛工贸有限公司 | C1403002011037120109657 | 阳泉瑞盛工贸有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-09 | 2018-03-09 |
50 | 盂县长枫石料厂 | C1403002010037120058030 | 高峰 | 石灰岩 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |
51 | 平定县恒跃建材有限公司 | C1403002010047130060460 | 平定县恒跃建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-10 | 2018-03-10 |
52 | 阳泉市兆玉石厂 | C1403002010037120058055 | 阳泉市兆玉石厂 | 石灰岩 | 2017-03-11 | 2018-03-11 |
53 | 阳泉市檀宫工贸有限公司 | C1403002011037120110466 | 阳泉市檀宫工贸有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-13 | 2018-03-13 |
54 | 山西益智建材有限公司 | C1403002010047120061125 | 山西益智建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-03-30 | 2018-03-30 |
55 | 盂县宏鑫矿业有限公司 | C1403002010117120083240 | 盂县宏鑫矿业有限公司 | 角闪岩 | 2017-04-05 | 2018-04-05 |
56 | 平定县岔口乡双贵石料厂 | C1403002010047120061106 | 平定县岔口乡双贵石料厂 | 石灰岩 | 2017-04-06 | 2018-04-06 |
57 | 阳泉市大正石业有限公司 | C1403002010057130064701 | 阳泉市大正石业有限公司 | 石灰岩 | 2017-05-12 | 2018-05-12 |
58 | 盂县石源石料厂 | C1403002010057120065419 | 盂县石源石料厂 | 石灰岩 | 2017-05-15 | 2018-05-15 |
59 | 盂县芝角石料厂 | C1403002010067120068493 | 盂县芝角石料厂 | 石灰岩 | 2017-05-15 | 2018-05-15 |
60 | 盂县华行采砂厂 | C1403002010057120064461 | 盂县华行采砂厂 | 片麻岩 | 2017-05-16 | 2018-05-16 |
61 | 盂县孙家庄镇西盂北村砂石矿 | C1403002010057120065560 | 盂县孙家庄镇西盂北村砂石矿 | 石灰岩 | 2017-05-16 | 2018-05-16 |
62 | 平定县大路玄武岩石厂 | C1403002010067120066358 | 张志兵 | 玄武岩 | 2017-05-16 | 2018-05-16 |
63 | 平定县金石硅化工有限公司 | C1403002010067120069173 | 平定县金石硅化工有限公司 | 石英岩 | 2017-05-16 | 2018-05-16 |
64 | 平定县冠山镇北暂石宝鑫建材厂 | C1403002010067120066356 | 平定县冠山镇北暂石宝鑫建材厂 | 石灰岩 | 2017-05-17 | 2018-05-17 |
65 | 盂县石家塔万年青石材有限公司 | C1403002011017120105854 | 盂县石家塔万年青石材有限公司 | 饰面用辉绿岩 | 2017-05-17 | 2018-05-31 |
66 | 平定县巨城建鑫石厂 | C1403002010067120066361 | 董小利 | 石灰岩 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |
67 | 平定县岔口乡竹梨庄石膏矿 | C1403002010037120058042 | 平定县岔口乡竹梨庄石膏矿 | 石膏 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |
68 | 平定县公路管理段巨城采石厂 | C1403002010057120065472 | 平定县公路管理段 | 石灰岩 | 2017-06-01 | 2018-06-01 |
69 | 盂县宏皇沙石厂 | C1403002011067130117228 | 盂县宏皇沙石厂 | 砂岩 | 2017-06-03 | 2018-06-03 |
70 | 盂县跃华物资有限公司 | C1403002011037130109580 | 盂县跃华物资有限公司 | 片麻岩 | 2017-06-05 | 2018-06-05 |
71 | 平定县煜昊建材有限公司 | C1403002010047120061026 | 平定县煜昊建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-06-07 | 2018-06-07 |
72 | 平定县连盛粘土矿 | C1403002010066120068786 | 李月明 | 其它粘土 | 2017-06-08 | 2018-06-08 |
73 | 阳泉郊区运鑫石厂 | C1403002011037120110102 | 阳泉郊区运鑫石厂 | 石灰岩 | 2017-06-10 | 2018-06-10 |
74 | 平定县金达新型建筑材料公司石膏矿 | C1403002010067120068492 | 平定县金达新型建筑材料公司石膏矿 | 石膏 | 2017-04-06 | 2018-06-20 |
75 | 阳泉市郊区杨家庄乡路家山村高铝粘土矿 | C1403002010046120066480 | 郊区杨家庄乡路家山村 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
76 | 阳泉市郊区杨家庄乡大南庄村粘土矿 | C1403002010046120108653 | 阳泉市郊区杨家庄乡大南庄村 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
77 | 阳泉市郊区东垴村高铝粘土矿 | C1403002010046120066469 | 阳泉市郊区东垴村 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
78 | 阳泉市郊区西南舁乡东南舁村粘土矿 | C1403002010046120066439 | 阳泉市郊区西南舁乡东南舁村粘土矿 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
79 | 阳泉市郊区西垴村高铝粘土矿 | C1403002010046120066365 | 阳泉市郊区西垴村高铝粘土矿 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
80 | 阳泉市郊区大洼粘土矿 | C1403002010046120066403 | 阳泉市郊区大洼粘土矿 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
81 | 阳泉市璞鑫耐火材料厂 | C1403002010046120066476 | 阳泉市璞鑫耐火材料厂 | 耐火粘土 | 2017-06-30 | 2018-06-30 |
82 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | C1403002010057120064095 | 盂县晋宝盛建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-07-31 | 2018-07-31 |
83 | 平定县晋鑫石料有限公司 | C1403002011087130117227 | 平定县晋鑫石料有限公司 | 石灰岩 | 2017-08-01 | 2018-08-01 |
84 | 盂县宽平片麻岩采矿厂 | C1403002010077130070452 | 盂县宽平片麻岩采矿厂 | 片麻岩 | 2017-08-02 | 2018-08-02 |
85 | 平定县柏井盛茂石灰厂 | C1403002010087120073893 | 平定县柏井盛茂石灰厂 | 石灰岩 | 2017-08-02 | 2018-08-02 |
86 | 盂县澄鑫片麻岩开采有限公司 | C1403002010077130070450 | 盂县澄鑫片麻岩开采有限公司 | 片麻岩 | 2017-08-02 | 2018-08-02 |
87 | 平定县万基石业有限公司 | C1403002010107120076656 | 平定县万基石业有限公司 | 玄武岩 | 2017-08-01 | 2018-08-23 |
88 | 平定县安凯建材有限公司 | C1403002010087120073065 | 平定县安凯建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-08-24 | 2018-08-24 |
89 | 盂县鑫义安石材有限公司 | C1403002011117130120441 | 盂县鑫义安石材有限公司 | 石灰岩 | 2017-09-07 | 2018-09-07 |
90 | 盂县西潘南峪鑫磊石材厂 | C1403002010107120076518 | 盂县西潘乡南峪村 | 大理岩 | 2017-09-07 | 2018-09-07 |
91 | 盂县万恒石业有限公司 | C1403002010107120076516 | 盂县万恒石业有限公司 | 大理岩 | 2017-09-07 | 2018-09-07 |
92 | 盂县恒源石材厂 | C1403002010107120076682 | 盂县恒源石材厂 | 饰面用石料(大理石) | 2017-09-07 | 2018-09-07 |
93 | 平定县林鑫建材经销部 | C1403002010097120074990 | 平定县林鑫建材经销部 | 石灰岩 | 2017-09-07 | 2018-09-07 |
94 | 盂县焱磊鑫石灰有限公司 | C1403002010097120075768 | 盂县焱磊鑫石灰有限公司 | 石灰岩 | 2017-09-15 | 2018-09-15 |
95 | 盂县宏安石业有限公司 | C1403002010107130077041 | 盂县宏安石业有限公司 | 长石 | 2017-09-21 | 2018-09-21 |
96 | 平定县青山石厂 | C1403002009117120041347 | 平定县青山石厂 | 石灰岩 | 2017-10-09 | 2018-10-09 |
97 | 平定县西郊建华建材厂 | C1403002009107120038542 | 李建华 | 石灰岩 | 2017-10-09 | 2018-10-09 |
98 | 平定县腾飞建材厂 | C1403002009107120038539 | 贾茂清 | 石灰岩 | 2017-10-09 | 2018-10-09 |
99 | 盂县孙家庄镇盛源建材厂 | C1403002010107120078141 | 盂县孙家庄镇盛源建材厂 | 石灰岩 | 2017-10-17 | 2018-10-17 |
100 | 阳泉市景正经贸有限公司平定县东山石厂 | C1403002010127120099749 | 阳泉市景正经贸有限公司 | 石灰岩 | 2017-10-23 | 2018-10-23 |
101 | 阳泉市志兴石业有限公司 | C1403002010017120054299 | 阳泉市志兴石业有限公司 | 石灰岩 | 2017-10-23 | 2018-10-23 |
102 | 平定县青山石英石厂 | C1403002010127120092358 | 平定县青山石英石厂 | 石英岩 | 2017-10-23 | 2018-10-23 |
103 | 平定县天意建筑材料有限公司 | C1403002010127120092347 | 平定县天意建筑材料有限公司 | 石灰岩 | 2017-11-01 | 2018-11-01 |
104 | 山西环晨建材有限公司 | C1403002009127120051041 | 山西环晨建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-11-01 | 2018-11-01 |
105 | 阳泉市郊区石窖垴村南山石膏矿 | C1403002010127120086011 | 阳泉市郊区石窖垴村南山石膏矿 | 石膏 | 2017-11-01 | 2018-11-01 |
106 | 阳泉市五里沟工贸有限公司 | C1403002010027120056062 | 阳泉市五里沟工贸有限公司 | 石灰岩 | 2017-11-01 | 2018-11-01 |
107 | 平定县众诚建材厂 | C1403002010127130100093 | 梁国安 | 石灰岩 | 2017-11-01 | 2018-11-01 |
108 | 盂县西城武村晋银源石料厂 | C1403002010117120083221 | 栗晋文 | 石灰岩 | 2017-11-16 | 2018-11-16 |
109 | 平定县石门口村石厂 | C1403002009127120050240 | 魏送正 | 石灰岩 | 2017-11-16 | 2018-11-16 |
110 | 盂县圣辉石料有限公司 | C1403002010107120077869 | 盂县圣辉石料有限公司 | 片麻岩 | 2017-11-21 | 2018-11-21 |
111 | 平定县晟泰矿业有限公司 | C1403002010027120055669 | 平定县晟泰矿业有限公司 | 石灰岩 | 2017-12-15 | 2018-12-15 |
112 | 平定县盛宝源建材厂 | C1403002010127120088639 | 平定县盛宝源建材厂 | 石灰岩 | 2017-12-16 | 2018-12-16 |
113 | 盂县苌池镇东苌池村安利石料厂 | C1403002010017120053953 | 盂县苌池镇东苌池村安利石料厂 | 石灰岩 | 2017-12-18 | 2018-12-30 |
114 | 盂县西潘乡鑫盛石矿 | C1403002011017120103543 | 盂县西潘乡鑫盛石矿 | 饰面用石料(大理石) | 2017-12-18 | 2018-12-30 |
115 | 盂县长顺石料厂 | C1403002009127120050950 | 盂县长顺石料厂 | 石灰岩 | 2017-12-18 | 2018-12-30 |
116 | 平定县鸿兴矿业有限公司 | C1403002010017120052555 | 平定县鸿兴矿业有限公司 | 石灰岩 | 2017-12-04 | 2018-12-31 |
117 | 阳泉市顺安泰建材有限公司 | C1403002010027120056004 | 阳泉市顺安泰建材有限公司 | 石灰岩 | 2017-12-04 | 2018-12-31 |
118 | 平定县巨城镇龙庄村三金石料厂 | C1403002010127120099884 | 平定县巨城镇龙庄村三金石料厂 | 石灰岩 | 2017-12-19 | 2019-01-19 |
119 | 平定县岔口乡红岭村石膏厂 | C1403002011017220102476 | 平定县岔口乡红岭村石膏厂 | 石膏 | 2017-12-18 | 2019-01-23 |
120 | 山西太钢鑫磊资源有限公司二矿 | C1403002015036130137379 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 熔剂用石灰岩 | 2015-12-17 | 2020-03-17 |
121 | 山西太钢鑫磊资源有限公司一矿 | C1403002009107130038966 | 山西太钢鑫磊资源有限公司 | 石灰岩 | 2015-12-17 | 2020-09-17 |
122 | 阳泉市郊区杨家庄乡高垴庄村熔剂灰岩矿 | C1403002016066130142191 | 阳泉市泰耀工贸有限公司 | 熔剂用石灰岩 | 2016-06-12 | 2021-06-12 |
123 | 平定县同心石业有限公司 | C1403002016087130142686 | 平定县同心石业有限公司 | 石灰岩 | 2016-08-18 | 2021-08-18 |
124 | 阳泉市佳世通建材有限公司 | C1403002011107130118868 | 阳泉市佳世通建材有限公司 | 石灰岩 | 2016-10-08 | 2021-10-08 |
125 | 平定县鑫昱建材有限公司 | C1403002016117130143310 | 平定县鑫昱建材有限公司 | 石灰岩 | 2016-11-22 | 2021-11-22 |
126 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司平定县固驿铺石厂 | C1403002017077130144732 | 阳泉市盛泰佳和企业管理咨询有限公司 | 石灰岩 | 2017-07-03 | 2022-07-03 |
127 | 阳泉冀东水泥有限责任公司高垴庄南山石灰岩矿 | C1403002011037130117161 | 阳泉冀东水泥有限责任公司 | 石灰岩 | 2017-09-15 | 2022-09-15 |
128 | 阳泉冀东水泥有限责任公司石灰岩矿 | C1403002017107130145240 | 阳泉冀东水泥有限责任公司石灰岩矿 | 水泥用石灰岩 | 2017-10-23 | 2022-10-23 |
阳泉市国土资源局 | ||||||
2017年12月28日 |
- 主题词:矿业权
索引号:012300895/2018-00791
主题分类:
发布机构:阳泉市国土资源局
成文日期:
- 标题:"阳泉市国土资源局 有效期内矿业权基本信息的公告"
文号:
发文时间:2018年01月05日